Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : LY Corrugated
Model Number : T-GC
Certification : CE、ISO、TUV、SGS
Place of Origin : China
MOQ : 1 Piece
Price : actory Price
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T
Product Name : flexo packaging printing
Max. Speed (pcs/min) : 350--160
Max. Feeding Size (mm) : 600×1800--1600×3600
Skip Feeding(mm) : 800×1800--1900×3600
Max. Printing Size (mm) : 600×1760--1600×3560
Min. Slotting(L:mm) : 180×55× 180×55--260×65× 260×65
China Automatic Flexo Printer Slotter Machine For Corrugated Cardboard Carton
Model | T-GC618 | T-GC920 | T-GC924 | T-GC1224 | T-GC1228 | T-GC1428 | T-GC1628 | T-GC1632 | T-GC1636 |
Max. Speed (pcs/min) | 350 | 300 | 300 | 250 | 230 | 220 | 180 | 180 | 160 |
Max. Feeding Size (mm) | 600×1800 | 900×2000 | 900×2400 | 1200×2400 | 1200×2800 | 1400×2800 | 1600×2800 | 1600×3200 | 1600×3600 |
Min. Feeding Size(mm) | 200×435 | 270×600 | 270×600 | 320×600 | 320×600 | 365×600 | 450×600 | 450×600 | 450×600 |
Skip Feeding(mm) | 800×1800 | 1200×2000 | 1200×2400 | 1500×2400 | 1500×2800 | 1700×2800 | 1900×2800 | 1900×3200 | 1900×3600 |
Max. Printing Size (mm) | 600×1760 | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 | 1400×2760 | 1600×2760 | 1600×3160 | 1600×3560 |
Min. Slotting(L:mm) | 180×55× 180×55 | 240×65× 240×65 | 240×65× 240×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 |
Min. Slotting (R: mm) | 110×110× 110×110 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 |
Max. Slotting Depth (mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Flexo Packaging Printing
![]() |
3600mm Flexo Printer Slotter Machine , PLC Automatic Flexo Printing Machine Images |